Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 14/6, tại 8 ngân hàng được khảo sát cùng quay đầu tăng giá trở tại cả hai chiều giao dịch.
Eximbank hôm nay có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong số các ngân hàng, ghi nhận ở mức 170,97 VND/JPY. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 174,75 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 168,11 | 169,81 | 177,97 | 0,95 | 0,96 | 1 |
Agribank | 170,23 | 170,91 | 174,79 | 1,14 | 1,14 | 1,18 |
Vietinbank | 169,76 | 169,76 | 178,31 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
BIDV | 168,99 | 170,01 | 177,67 | 1,22 | 1,23 | 1,28 |
Techcombank | 166,2 | 169,4 | 178,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
NCB | 169,00 | 170,20 | 176,19 | 0,92 | 0,92 | 0,98 |
Eximbank | 170,97 | 171,48 | 174,75 | 1,19 | 1,19 | 1,28 |
Sacombank | 170,53 | 171,53 | 178,12 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay vẫn tiếp tục giảm giá giao dịch tại các ngân hàng được khảo sát.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.920 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.288 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.689,36 | 15.847,83 | 16.358,65 | -153,65 | -155,21 | -160,27 |
Agribank | 15.760 | 15.823 | 16.397 | -136 | -137 | -139 |
Vietinbank | 15.889 | 15.989 | 16.539 | -157 | -157 | -157 |
BIDV | 15.761 | 15.856 | 16.382 | -113 | -114 | -118 |
Techcombank | 15.604 | 15.869 | 16.483 | -161 | -161 | -166 |
NCB | 15.760 | 15.860 | 16.485 | -134 | -134 | -128 |
Eximbank | 15.920 | 15.968 | 16.288 | -137 | -137 | -134 |
Sacombank | 15.813 | 15.913 | 16.525 | -168 | -168 | -164 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) vẫn tiếp tục giảm giá sâu ở cả hai chiều giao dịch tại tất cả 8 ngân hàng đang khảo sát.
Eximbank hiện có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 27.909 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng Agribank đang có giá mua vào bảng Anh thấp nhất ở mức 28.516 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.476,74 | 27.754,29 | 28.648,88 | -241,18 | -243,61 | -251,58 |
Agribank | 27.685 | 27.852 | 28.516 | -257 | -259 | -262 |
Vietinbank | 27.856 | 27.906 | 28.866 | -259 | -259 | -259 |
BIDV | 27.618 | 27.784 | 28.812 | -206 | -208 | -216 |
Techcombank | 27.458 | 27.821 | 28.742 | -257 | -259 | -252 |
NCB | 27.742 | 27.862 | 28.682 | -241 | -241 | -231 |
Eximbank | 27.909 | 27.993 | 28.528 | -216 | -216 | -208 |
Sacombank | 27.860 | 27.910 | 28.581 | -264 | -264 | -252 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng khác không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giũ nguyên giá.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,21 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất ở chiều bán ra là 18,80 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,55 | 17,28 | 18,95 | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
Agribank | - | 17,20 | 18,80 | - | -0,03 | -0,03 |
Vietinbank | 16,21 | 17,01 | 19,81 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
BIDV | 16,12 | 17,8 | 18,87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Techcombank | - | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
NCB | 14,15 | 16,15 | 19,35 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tiếp tục giảm giá so với cuối tuần trước. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.369,43 VND/CNY. Có hai ngân hàng cùng bán ra nhân dân tệ với giá thấp nhất là Eximbank và BIDV, cùng ghi nhận ở mức 3.498 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.369,43 | 3.403,47 | 3.513,70 | -14,75 | -14,89 | -15,39 |
Vietinbank | - | 3.407 | 3.517 | - | 3 | 3 |
BIDV | - | 3.386 | 3.498 | - | -12 | -12 |
Techcombank | - | 3.390 | 3.720 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.389 | 3.498 | - | -17 | -16 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 23.060 - 23.370 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 23.540,82 - 24.859,43 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.256,16 - 16.949,63 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.551,81 - 18.300,56 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 586,95 - 677,24 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.