Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 15/6 tại 8 ngân hàng thương mại trong nước, giá yen đồng loạt giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong phiên sáng nay, ghi nhận ở mức 169,63 VND/JPY. Đồng thời cũng tại ngân hàng này đang có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 173,38 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 167,22 | 168,90 | 177,03 | -0,89 | -0,91 | -0,94 |
Agribank | 169,30 | 169,98 | 173,82 | -0,93 | -0,93 | -0,97 |
Vietinbank | 168,48 | 168,48 | 177,03 | -1,28 | -1,28 | -1,28 |
BIDV | 168,01 | 169,02 | 176,67 | -0,98 | -0,99 | -1 |
Techcombank | 164,99 | 168,19 | 177,26 | -1,21 | -1,21 | -1,24 |
NCB | 168,13 | 169,33 | 175,16 | -0,87 | -0,87 | -1,03 |
Eximbank | 169,63 | 170,14 | 173,38 | -1,34 | -1,34 | -1,37 |
Sacombank | 169,42 | 170,42 | 177 | -1,11 | -1,11 | -1,12 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại 8 ngân hàng trong nước vẫn liên tục giảm giá mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra..
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.848 VND/AUD. Cũng chính tại ngân hàng này đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.216 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.605,68 | 15.763,31 | 16.271,42 | -83,68 | -84,52 | -87,23 |
Agribank | 15.673 | 15.736 | 16.310 | -87 | -87 | -87 |
Vietinbank | 15.814 | 15.914 | 16.464 | -75 | -75 | -75 |
BIDV | 15.670 | 15.765 | 16.287 | -91 | -91 | -95 |
Techcombank | 15.539 | 15.803 | 16.414 | -65 | -66 | -69 |
NCB | 15.667 | 15.767 | 16.378 | -93 | -93 | -107 |
Eximbank | 15.848 | 15.896 | 16.216 | -72 | -72 | -72 |
Sacombank | 15.744 | 15.844 | 16.460 | -69 | -69 | -65 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) tiếp tục giảm sâu tại các ngân hàng được khảo sát trong phiên giao dịch sáng hôm nay.
Eximbank đang có giá mua vào bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 27.599 VND/GBP. Đồng thời tại Eximbank cũng đang có giá mua vào bảng Anh thấp nhất ở mức 28.211 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.177,59 | 27.452,11 | 28.336,99 | -299,15 | -302,18 | -311,89 |
Agribank | 27.397 | 27.562 | 28.223 | -288 | -290 | -293 |
Vietinbank | 27.572 | 27.622 | 28.582 | -284 | -284 | -284 |
BIDV | 27.316 | 27.481 | 28.493 | -302 | -303 | -319 |
Techcombank | 27.182 | 27.545 | 28.464 | -276 | -276 | -278 |
NCB | 27.436 | 27.556 | 28.350 | -306 | -306 | -332 |
Eximbank | 27.599 | 27.682 | 28.211 | -310 | -311 | -317 |
Sacombank | 27.583 | 27.633 | 28.305 | -277 | -277 | -276 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng khác không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng có tỷ giá won không đổi.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,2 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất ở chiều bán ra là 18,81 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,56 | 17,28 | 18,95 | 0,01 | 0 | 0 |
Agribank | - | 17,21 | 18,81 | - | 0,01 | 0,01 |
Vietinbank | 16,2 | 17 | 19,8 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
BIDV | 16,1 | 17,78 | 18,85 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
Techcombank | - | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
NCB | 14,14 | 16,14 | 19,33 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, quay đầu tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, riêng ngân hàng Techcombank giữ ổn định tỷ giá nhân dân tệ..
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.374,23 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ với giá thấp nhất là BIDV với mức giá là 3.501 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.374,23 | 3.408,31 | 3.518,70 | 4,80 | 4,84 | 5,00 |
Vietinbank | - | 3.415 | 3.525 | - | 8 | 8 |
BIDV | - | 3.389 | 3.501 | - | 3 | 3 |
Techcombank | - | 3.390 | 3.720 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.394 | 3.504 | - | 5 | 6 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 23.050 - 23.360 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 23.598,55 - 24.920,41 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.252,65 - 16.945,99 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.479,20 - 18.224,86 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 585,35 - 675,40 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.